
Te presentamos nuestra guía de tallas de bicicletas
Elegir la talla de bicicleta adecuada es importante, porque la bicicleta irá más rápido y resultará más fácil manejarla. Esta guía te ayudará a elegir la talla de bicicleta que más te conviene, y además explica cómo usar las tablas de tallas específicas de cada uno de los distintos modelos de bicicletas. La página del producto incluye también tablas de geometría, para los que ya sabéis la talla que necesitáis y la geometría que queréis.
Si aun así no lo tuvieras claro, no hay problema, porque podrás solicitar una cita para hablar con uno de nuestros expertos, que te llamarán para hablar de la talla y de cualquier otra cosa que quieras saber. A partir de ese momento, nuestro equipo de mecánicos profesionales compararán cada pedido por separado con las medidas que nos hayas proporcionado, para asegurarse de que la talla escogida es la correcta. ¡Otra de las razones por las que puedes comprar con total confianza en Wiggle!
Cómo elegir la talla de bicicleta correcta
Las bicicletas, por lo general, se miden y definen según la longitud de su tubo del sillín, la parte de la bici donde se encaja la tija del sillín y, sobre ella, el sillín. Tradicionalmente, esta medida se indica mediante el sistema métrico (en centímetros) para las bicis de carretera, y mediante el sistema imperial (en pulgadas) para las bicis de montaña, aunque algunas bicis también pueden presentar un tallaje en letras: S (pequeña), M (mediana), L (grande), etc.
Sin embargo, esta no será siempre la guía más precisa, por lo que es importante comprobar la altura a la que hace referencia la tabla individual de cada bici, así como tener en cuenta tus propias medidas y proporciones.
Las medidas que necesitas
Existen tres medidas que te ayudarán a elegir la talla de bicicleta correcta: tu altura, la longitud interior de la pierna (entrepierna) y tu alcance.
Altura de la bicicleta
La longitud interior de la pierna (longitud de entrepierna) determinará la altura del cuadro adecuada para ti: se trata del espacio entre el tubo superior de la bici y tu entrepierna mientras permaneces de pie justo enfrente del sillín. Recomendamos un espacio mínimo de 5 cm (2 pulgadas) que te permita bajarte rápidamente si lo necesitas.
Alcance
Si con tu altura y longitud de entrepierna te encuentras entre dos tallas, la parte superior del cuerpo será el factor determinante, pues tu alcance del manillar puede verse afectado por cualquiera de las dos tallas. Para calcular y saber si tienes un alcance corto o largo, necesitas determinar tu proporción de "Hombre de Vitruvio", es decir, la longitud de tus brazos extendidos menos tu altura.
- Si tienes una proporción de "Hombre de Vitruvio" positiva (es decir, si la longitud de tus brazos extendidos es mayor que tu altura), te recomendaríamos elegir la talla más grande.
- Si tienes una proporción negativa (esto es, si tu altura es mayor que la longitud de tus brazos extendidos), quizá estés más cómodo/a con la talla más pequeña.
Por ejemplo: 152 cm (longitud de los brazos extendidos) – 163 cm (altura) = -11, es decir, una proporción de "Hombre de Vitruvio" negativa, por lo que recomendaríamos elegir el cuadro más pequeño si te encuentras entre dos tallas.
¿Necesito una bicicleta específica para mujer o una unisex?
Por lo general, las mujeres suelen tener piernas más largas y torsos más cortos que los hombres de la misma estatura, por lo que las bicicletas específicas para mujeres cuentan con un tubo superior más corto para evitar que las ciclistas se tengan que estirar demasiado. También suelen incluir manillares más estrechos y sillines específicos para mujer.
Sin embargo, las personas no son "promedios" y una bicicleta debería ofrecer un ajuste perfecto individualmente, tanto si se trata de una bici unisex como de una de ajuste específico para la mujer.
Por regla general, si mides menos de 165 cm (5 ft 5 in) o te has sentido demasiado estirada en bicis para hombre o unisex con anterioridad, puede que sea más apropiado que elijas una bici específica para mujeres que ofrezca tallas de cuadro más pequeñas. No obstante, la mayoría de mujeres tendrán la opción de escoger entre cualquier bicicleta, en cuyo caso recomendamos consultar nuestra tabla de tallas genérica más arriba y las páginas individuales de cada bicicleta en la que estés interesada.
Échale un vistazo a nuestra gama de bicicletas para mujer aquí.
Cómo elegir la talla de bicicleta infantil correcta
Las medidas y tallas de las bicicletas para niños son distintas a las de las bicicletas para adultos. Por lo general se dividen en categorías por rango de edad y el tamaño de las ruedas. A continuación encontrarás los principales aspectos que deberías considerar cuando le tomes las medidas a tu pequeño.
- Nunca te guíes por el rango de edad para determinar la talla de bicicleta de tu pequeño, porque esto solo cumple una función orientativa. Si tu pequeño es el más alto de la clase, ¡puede que necesite una talla más!
- La altura y la medida de la entrepierna son no obstante un factor crucial para determinar la talla. Deberás tener esto en cuenta a la hora de escoger la bicicleta de tu pequeño.
- A menudo se opta por una bicicleta para adulto "con la que crecerán!. Intenta evitar esto; no queremos que tu pequeño le coja miedo a montar en bicicleta por el tamaño. ¡Cada edad requiere lo suyo para disfrutar y amar el deporte!
- Como siempre, ¡ponte en contacto con nosotros si necesitas ayuda!
Visita nuestra amplia gama de bicis infantiles aquí.
Tablas de tallas de bicicletas
A modo de referencia, a continuación podrás consultar una guía genérica con las tallas de bicicletas de diferentes categorías a la venta en Wiggle.
MTB - Off Road (rígidas) | MTB - Off Road (doble suspensión) | ||||
Altura | Longitud interior de la pierna | Tamaño del cuadro | Altura | Longitud interior de la pierna | Tamaño del cuadro |
4'10" - 5'0" (147-152 cm aprox.) | 26" - 28" (66-71 cm aprox.) | 13" (33 cm aprox.) | 5'4" - 5'7" (163-170 cm aprox.) | 28" - 30" (71-76 cm aprox.) | 14", 15" (35,5 cm, 38 cm aprox.) |
5'0" - 5'3" (152-160 cm aprox.) | 27" - 29" (68,5-74 cn aprox.) | 14", 15" (33,5 cm, 38 cm aprox.) | 5'8" - 5'9" (173-175 cm) | 29" - 31" (74-79 cm aprox.) | 16", 17", 18" (40,5 cm, 43 cm, 16 cm aprox.) |
5'4" - 5'7" (163-170 cm aprox.) | 28" - 30" (71-76 cm aprox.) | 16", 17" (40,5 cm, 43 cm aprox.) | 5'10" + (178 cm aprox. +) | 30" - 32" (76-81 cm aprox.) | 19", 20", 21" (48, 51, 53 cm aprox.) |
5'8" - 5'9" (173-175 cm aprox.) | 29" - 31" (74-79 cm aprox.) | 18", 19" (46, 48 cm aprox.) | . | ||
5'10" - 5'11" (178-180 cm aprox.) | 30" - 32" (76-81 cm aprox.) | 20" (51 cm aprox.) | |||
6'0" - 6'2" (183-188 cm) | 32" - 34" (81-86 cm aprox.) | 21" (53 cm aprox.) | |||
6'2" - 6'4" (188-193 cm aprox.) | 33" - 35" (84-89 cm aprox.) | 22" (56 cm aprox.) |
Híbrida - Ocio/Comodidad | Híbrida - Deporte/Urbana | ||||
Altura | Longitud interior de la pierna | Tamaño del cuadro | Altura | Longitud interior de la pierna | Tamaño del cuadro |
4'10" + (147 cm aprox. +) | 26" - 28" (66-71 cm aprox.) | 13", 14" (33, 35,5 cm aprox.) | 4'10" + (147 cm aprox. +) | 26" - 28" (66-71 cm aprox.) | 13", 14" (33, 35,5 cm aprox.) |
5'0" + (152 cm aprox. +) | 27" - 29" (68,5-73,5 cm aprox.) | 15" (38 cm aprox.) | 5'0" + (152 cm aprox.) | 27" - 29" (68,5-73,5 cm aprox.) | 15" (38 cm aprox.) |
5'2" + (157 cm aprox. +) | 27" - 29" (68,5-73,5 cm aprox.) | 16" (40,5 cm aprox.) | 5'2" + (157 cm aprox. +) | 27" - 29" (68,5-73,5 cm aprox.) | 16" (40,5 cm aprox.) |
5'4" + (163 cm aprox. +) | 28" - 30" (71-76 cm aprox.) | 17" (43 cm aprox.) | 5'4" + (163 cm aprox. +) | 28" - 30" (71-76 cm aprox.) | 17" (43 cm aprox.) |
5'6" + (168 cm aprox. +) | 28" - 30" (71-76 cm aprox.) | 18" (45,5 cm aprox.) | 5'6" + (168 cm aprox. +) | 28" - 30" (71-76 cm aprox.) | 18" (45,5 cm aprox.) |
5'8" + (173 cm aprox. +) | 29" - 31" (73,5-78,5 cm aprox.) | 19" (48 cm aprox.) | 5'8" + (173 cm aprox. +) | 29" - 31" (73,5-78,5 cm aprox.) | 19" (48 cm aprox.) |
5'10" + (178 cm aprox. +) | 30" - 32" (76-81 cm aprox.) | 21" (53 cm aprox.) | 5'10" + (178 cm aprox.) | 30" - 32" (76-81 cm aprox.) | 21" (53 cm aprox.) |
6'0" + (183 cm aprox. +) | 32" - 34" (81-86 cm aprox.) | 22" (56 cm aprox.) | 6'0" + (183 cm aprox.) | 32" - 34" (81-86 cm aprox.) | 22" (56 cm aprox.) |
Carretera - Estándar | ||
Altura | Longitud interior de la pierna | Tamaño del cuadro |
5'1" - 5'3" (155-160 cm aprox.) | 27" - 29" (68,5-73,5 cm aprox.) | 48 cm |
5'3" - 5'5" (160-165 cm aprox.) | 28" - 30" (71-76 cm aprox.) | 50 cm |
5'5" - 5'7" (165-170 cm aprox.) | 29" - 31" (73,5-79 cm aprox.) | 52 cm |
5'7" - 5'9" (170-175 cm aprox.) | 30" - 32" (76-81 cm aprox.) | 54 cm |
5'9" - 5'11" (175-180 cm aprox.) | 31" - 33" (79-84 cm aprox.) | 56 cm |
5'11 - 6'2" (180-188 cm aprox.) | 32" - 34" (81-86 cm aprox.) | 58 cm |
6'1" - 6'3" (185-191 cm aprox.) | 33" - 35" (84-89 cm aprox.) | 60 cm |
6'3" - 6'5" (191-196 cm aprox.) | 34" - 36" (86-91 cm aprox.) | 62 cm |
Carretera - Compacta | Carretera - Compacta - Mujer | ||||
Altura | Longitud interior de la pierna | Tamaño del cuadro compacto | Altura | Longitud interior de la pierna | Tamaño del cuadro compacto |
5'2" - 5'4" (157-163 cm aprox.) | 27" - 29" (68,5-73,5 cm aprox.) | XS | 5'0" - 5'2" (152-157 cm aprox.) | 26" - 28" (66-71 cm aprox.) | 2XS |
5'4" - 5'7" (163-170 cm aprox.) | 29" - 31" (73,5-79 cm aprox.) | S | 5'2" - 5'4" (157-163 cm aprox.) | 27" - 29" (68,5-73,5 cm aprox.) | XS |
5'7" - 5'10" (170-178 cm aprox.) | 31" - 32" (79-81 cm aprox.) | M | 5'4" - 5'6" (163-168 cm aprox.) | 28" - 30" (71-76 cm aprox.) | S |
5'10" - 6'0" (178-183 cm aprox.) | 32" - 33" (81-84 cm aprox.) | M/L | 5'6" - 5'8" (168-173 cm aprox.) | 29" - 31" (73,5-79 cm aprox.) | M |
6'0" - 6'3" (183-191 cm aprox.) | 33" - 34" (84-86 cm aprox.) | L | 5'7" - 5'10" (170-178 cm aprox.) | 30" - 32" (76-81 cm aprox.) | L |
6'3" - 6'6" (191-198 cm aprox.) | 34" - 36" (86-91 cm aprox.) | XL | . |
Infantil |
||
Edad
|
Longitud interior de la pierna |
Tamaño de la rueda |
2-4 años
|
30 cm
|
12" (30,5 cm aprox.) o bicicletas para principiantes
|
2-5 años
|
30 cm
|
12" (30,5 cm aprox.)
|
3-5 años
|
36 cm
|
16" (40,5 cm aprox.)
|
5-7 años
|
41 cm
|
16" (40,5 cm aprox.)
|
7-9 años
|
51 cm
|
20" (51 cm aprox.)
|
9-11 años
|
61 cm
|
24" (61 cm aprox.)
|
11 años y en adelante
|
66 cm
|
26" (66 cm aprox.)
|